Motocross Città di Castello – Sport

  

SPORT CITTA’ DI CASTELLO MC. BAGLIONI

Classifica finale assoluta sport

Pos Nr Concorrente Totale Punti

  

 Sartori Leonardo

 

C_SPMX2: 5.553 Punti

1 16 CARDELLINI STEFANO SX1 CAMARGUE 500 (250+250)

2 2 DOMINICI LUCA SX2 BAGLIONI 420 (210+210)

3 161 ALUNNI STEFANO SX2 BAGLIONI 290 (120+170)

4 35 COZZARI MANOLO SX1 TRASIMENO 280 (140+140)

5 150 GAMBRIOLI GABRIELE SX1 TEAM FIX 232 (170+62)

6 100 CECERI CRISTIAN SX2 VALCONCA 210 (110+100)

7 94 GASPARRI ENRICO SX2 CAMARGUE 192 (72+120)

8 999 CASTELLUCCI GIACOMO SX2 FERMIGNANE 178 (68+110)

9 41 FALOMI ALESSANDRO SX2 BAGLIONI 175 (90+85)

10 110 SARTORI LEONARDO SX2 FERMIGNANE 160 (80+80)   

11 316 ALESSANDRONI DAVIDE SX1 TEAM FIX 159 (85+74)

12 53 FIORUCCI PAOLO SX1 BAGLIONI 151 (74+77)

13 285 GAMBRIOLI GIORGIO SX1 TEAM FIX 147 (77+70)

14 83 GRASSELLI ROBERTO SX2 P.S. GIOVA 146 (56+90)

15 14 DINI STEFANO SX2 ANDREANI 131 (63+68)

16 962 CITTI LEONARDO SX1 BAGLIONI 130 (58+72)

17 10 CIFANI MARCO SX2 DIEFFE RAC 128 (70+58)

18 36 BRUSCIA GABRIELE SX2 FERMIGNANE 128 (64+64)

                           Bruscia Gabriele

19 578 GASPARELLI ROBERTO SX2 ANDREANI 122 (62+60)

20 30 TROMBI MARCO SX2 BAGLIONI 122 (61+61)

21 188 DE ROSA GIAMPIETRO SX2 CAMARGUE 118 (55+63)

22 892 QUITARRA’ MICHAEL SX2 RAGNO 114 (48+66)

23 85 MECHELLI MIRKO SX2 RACING TER 114 (57+57)

24 74 MENCONI MARCELLO SX1 BAGLIONI 113 (54+59)

25 58 CERASI ALESSANDRO SX2 FERMIGNANE 108 (52+56)

26 92 BARONTINI ENRICO SX2 ARSENAL S. 103 (49+54)

27 20 DIAMANTINI MARCO SX2 BAGLIONI 103 (53+50)

28 82 DUCHI IVAN SX2 FERMIGNANE 102 (47+55)

29 52 PASTECCHIA PIERO SX2 ARSENAL S. 102 (51+51)

30 40 CAROSI EMANUELE SX2 ANCONA 100 (100+0)

31 171 FABI PATRIZIO SX1 FERMIGNANE 99 (46+53)

32 51 FABI JESSICA SX2 FERMIGNANE 97 (45+52)

33 23 DINI ALESSANDRO SX2 BENELLI 66 (66+0)

34 90 GERINI DAVIDE SX2 SENIGALLIA 60 (60+0)

35 50 PAESANI GIANLUCA SX2 VALCONCA 59 (59+0)

36 128 URBANI ANDREA SX2 ARSENAL S. 50 (50+0)

37 310 BARTOLUCCI SILVIO SX1 FERMIGNANE 44 (44+0)

                          Bartolucci Silvio

38 5 CESARONI DANIELE SX1 CENTRO ITA 0 (0+0)

39 112 GROSSI PIETRO SX2 VALCONCA 0 (0+0)