Motocross Città di Castello – Over 40

 

OVER 40 – C.R. UMBRO MARCHIGIANO CITTA’ DI CASTELLO MC. BAGLIONI

Classifica finale assoluta over 40 mx1 – mx2

Pos Nr Concorrente Totale Punti

C_MX2OV: 3.156 Punti

1 51 PATERNI MARIANO X2O TERNI 460 (210+250)

2 346 MARILUNGO ANDREA X2O HM CROSS 460 (250+210)

3 41 SANTINELLI MICHELE X2O TRASIMENO 290 (170+120)

4 177 LISI GIANLUCA X2O TITANO 280 (140+140)

5 69 BRUGNONI MARCO X2O GUBBIO 270 (100+170)

6 189 GIONTELLA ANDREA X2O SCORPIONI 220 (120+100)

7 64 PESCI G.LUCA X2O CAVALLARA 220 (110+110)

8 807 PAPA ALBERTO X2O RACING TER 180 (90+90)

9 40 GIANNINI ORENTINO X2O CAMARGUE 170 (85+85)

10 43 MASSARO VINCENZO X2O RACING TER 157 (77+80)

11 73 FRUSTALUPI MASSIMO X2O SCORPIONI 152 (80+72)

12 207 IMPECIATI STEFANO X2O RACING TER 149 (72+77)

13 77 GALLI ADELIO X2O RACING TER 148 (74+74)

 

C_MX1OV: 2.550 Punti

1 55 PELOSI FAUSTO X1O TRASIMENO 500 (250+250)

2 727 LORENZINI TIZIANO X1O SCORPIONI 420 (210+210)

3 66 DE BIAGI DANILO X1O TITANO 340 (170+170)

4 660 LONZI P.PAOLO X1O FERMIGNANE 280 (140+140)

5 104 PINCIAROLI STEFANO X1O MIMMO CORS 240 (120+120)

6 87 CARDONI LUCA X1O RACING TER 210 (110+100)

7 61 TAMAGNINI GINO X1O SCORPIONI 195 (85+110)

8 171 MANONI ANTONIO X1O LIBERO LIB 190 (100+90)

9 71 VESCOVI GABRIELE X1O SCORPIONI 175 (90+85)